Кадровый и воинский учет
Порядок взаимодействия
| Численность штатных и внештатных сотрудников в организации | Стоимость ведения кадрового учёта (BYN) | Стоимость ведения кадрового и воинского учёта (BYN) |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 150 |
| 2 | 90 | 150 |
| 3 | 90 | 150 |
| 4 | 120 | 200 |
| 5 | 150 | 250 |
| 6 | 180 | 300 |
| 7 | 210 | 350 |
| 8 | 240 | 400 |
| 9 | 270 | 450 |
| 10 | 300 | 500 |
| 11 | 330 | 550 |
| 12 | 360 | 600 |
| 13 | 390 | 650 |
| 14 | 420 | 700 |
| 15 | 450 | 750 |
| Услуга | Стоимость (бел.руб) |
|---|---|
| Подготовка приказа о приеме/увольнении, отпуске и т.д. | 50,00 |
| Подготовка трудового договора\контракта | 70,00 |
| Подготовка дополнительного соглашения к договору/контракту | 30,00 |
| Подготовка должностной инструкции | 50,00 |
| Кадровый аудит | 200,00 |
| Подготовка трудового договора (контракта) | 100,00 |
| Подготовка договора с управляющим (управляющей организацией) | 300,00 |
| Подготовка договора подряда с физическим лицом | 70,00 |
| Сопровождение смены директора (подготовка всех необходимых документов) | 300,00 |
Доверив нам ведение кадрового делопроизводства, аутсорсинг для Вас решит множество проблем и позволит:
снизить риски в вопросах трудовых правоотношений;
повысить эффективность работы с кадрами за счет высокого профессионализма специалистов нашей аутсорсинговой фирмы, которые берут на себя вопросы по оформлению сотрудников;
избежать необходимости организовывать личный HR-отдел, заниматься наймом кадровиков самостоятельно;
сократить расходы предприятия путем передачи на аутсорсинг кадровой службы (вы сэкономите на содержании целого отдела!).
Всю информацию о нашей компании и оказываемых услугах аутсорсинга кадрового учета, вы можете получить, связавшись с нашими специалистами по телефонам в Минске: +37529-636-68-12
